<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 40 tutoriales para trabajar con formas en Illustrator</title>
	<atom:link href="http://xoboi.com/diseno/40-tutoriales-para-trabajar-con-formas-en-illustrator.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xoboi.com/tutoriales/40-tutoriales-para-trabajar-con-formas-en-illustrator.html</link>
	<description>Recursos para diseñadores, programadores y webmasters.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lola</title>
		<link>http://xoboi.com/tutoriales/40-tutoriales-para-trabajar-con-formas-en-illustrator.html#comment-7966</link>
		<dc:creator>lola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xoboi.com/?p=773#comment-7966</guid>
		<description>Hola quisiera saber si tienen algun tutorial donde enseñen a crear 1 anillo en 3d con bordes suavizados o sea que parezca un salvavidas? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera saber si tienen algun tutorial donde enseñen a crear 1 anillo en 3d con bordes suavizados o sea que parezca un salvavidas? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valeria Vaca</title>
		<link>http://xoboi.com/tutoriales/40-tutoriales-para-trabajar-con-formas-en-illustrator.html#comment-7383</link>
		<dc:creator>Valeria Vaca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xoboi.com/?p=773#comment-7383</guid>
		<description>Illustrator te ayuda a encontrar rápidas soluciones en el diseño, me llama la atencion las formas y las imágenes que uno podría llegar a obtener gracias a Illustrator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrator te ayuda a encontrar rápidas soluciones en el diseño, me llama la atencion las formas y las imágenes que uno podría llegar a obtener gracias a Illustrator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valeria</title>
		<link>http://xoboi.com/tutoriales/40-tutoriales-para-trabajar-con-formas-en-illustrator.html#comment-7382</link>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xoboi.com/?p=773#comment-7382</guid>
		<description>ME gustaría aprender muchas formas de uso de Illustrator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME gustaría aprender muchas formas de uso de Illustrator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

